火炎魔法/冷凍魔法 / 援護魔法聖魔法1聖魔法2
Lv 火炎魔法/冷凍魔法 火炎魔法 冷凍魔法
ミサイル ブレード ソード ボール シールド ストライク ショック ウェーブ
減少率 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20
コスト 10 15 18 30 24 25 20 23
1 10 10 9 9 8 15 15 14 13 12 18 18 17 16 15 30 29 27 26 24 24 23 22 21 20 25 24 23 22 20 20 19 18 17 16 23 22 21 20 19
2 10 10 9 9 8 15 15 14 13 12 18 18 17 16 15 30 29 27 26 24 24 23 22 21 20 25 24 23 22 20 20 19 18 17 16 23 22 21 20 19
3 10 10 9 9 8 15 15 14 13 12 18 18 17 16 15 30 29 27 26 24 24 23 22 21 20 25 24 23 22 20 20 19 18 17 16 23 22 21 20 19
4 10 10 9 9 8 15 15 14 13 12 18 18 17 16 15 30 29 27 26 24 24 23 22 21 20 25 24 23 22 20 20 19 18 17 16 23 22 21 20 19
5 10 10 9 9 8 15 15 14 13 12 18 18 17 16 15 30 29 27 26 24 24 23 22 21 20 25 24 23 22 20 20 19 18 17 16 23 22 21 20 19
6 10 10 9 9 8 15 15 14 13 12 18 18 17 16 15 30 29 27 26 24 24 23 22 21 20 25 24 23 22 20 20 19 18 17 16 23 22 21 20 19
7 10 10 9 9 8 15 15 14 13 12 18 18 17 16 15 30 29 27 26 24 24 23 22 21 20 25 24 23 22 20 20 19 18 17 16 23 22 21 20 19
8 10 10 9 9 8 15 15 14 13 12 18 18 17 16 15 30 29 27 26 24 24 23 22 21 20 25 24 23 22 20 20 19 18 17 16 23 22 21 20 19
9 10 10 9 9 8 15 15 14 13 12 18 18 17 16 15 30 29 27 26 24 24 23 22 21 20 25 24 23 22 20 20 19 18 17 16 23 22 21 20 19
10 10 10 9 9 8 15 15 14 13 12 18 18 17 16 15 29 28 26 25 23 24 23 22 21 20 25 24 23 22 20 20 19 18 17 16 23 22 21 20 19
11 10 10 9 9 8 15 15 14 13 12 18 18 17 16 15 29 28 26 25 23 24 23 22 21 20 25 24 23 22 20 20 19 18 17 16 23 22 21 20 19
12 10 10 9 9 8 15 15 14 13 12 18 18 17 16 15 29 28 26 25 23 24 23 22 21 20 24 23 22 21 19 20 19 18 17 16 23 22 21 20 19
13 10 10 9 9 8 15 15 14 13 12 18 18 17 16 15 29 28 26 25 23 23 22 21 20 19 24 23 22 21 19 20 19 18 17 16 23 22 21 20 19
14 10 10 9 9 8 15 15 14 13 12 18 18 17 16 15 29 28 26 25 23 23 22 21 20 19 24 23 22 21 19 20 19 18 17 16 22 21 20 19 18
15 10 10 9 9 8 15 15 14 13 12 18 18 17 16 15 29 28 26 25 23 23 22 21 20 19 24 23 22 21 19 19 18 17 16 15 22 21 20 19 18
16 10 10 9 9 8 15 15 14 13 12 18 18 17 16 15 29 28 26 25 23 23 22 21 20 19 24 23 22 21 19 19 18 17 16 15 22 21 20 19 18
17 10 10 9 9 8 15 15 14 13 12 17 17 16 15 14 29 28 26 25 23 23 22 21 20 19 24 23 22 21 19 19 18 17 16 15 22 21 20 19 18
18 10 10 9 9 8 15 15 14 13 12 17 17 16 15 14 29 28 26 25 23 23 22 21 20 19 24 23 22 21 19 19 18 17 16 15 22 21 20 19 18
19 10 10 9 9 8 15 15 14 13 12 17 17 16 15 14 29 28 26 25 23 23 22 21 20 19 24 23 22 21 19 19 18 17 16 15 22 21 20 19 18
20 10 10 9 9 8 14 14 13 12 11 17 17 16 15 14 28 27 25 24 22 23 22 21 20 19 24 23 22 21 19 19 18 17 16 15 22 21 20 19 18
Lv 火炎魔法/冷凍魔法 火炎魔法 冷凍魔法
ミサイル ブレード ソード ボール シールド ストライク ショック ウェーブ
減少率 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20
コスト 10 15 18 30 24 25 20 23
21 10 10 9 9 8 14 14 13 12 11 17 17 16 15 14 28 27 25 24 22 23 22 21 20 19 24 23 22 21 19 19 18 17 16 15 22 21 20 19 18
22 10 10 9 9 8 14 14 13 12 11 17 17 16 15 14 28 27 25 24 22 23 22 21 20 19 24 23 22 21 19 19 18 17 16 15 22 21 20 19 18
23 10 10 9 9 8 14 14 13 12 11 17 17 16 15 14 28 27 25 24 22 23 22 21 20 19 24 23 22 21 19 19 18 17 16 15 22 21 20 19 18
24 10 10 9 9 8 14 14 13 12 11 17 17 16 15 14 28 27 25 24 22 23 22 21 20 19 23 22 21 20 18 19 18 17 16 15 22 21 20 19 18
25 10 10 9 9 8 14 14 13 12 11 17 17 16 15 14 28 27 25 24 22 22 21 20 19 18 23 22 21 20 18 19 18 17 16 15 22 21 20 19 18
26 10 10 9 9 8 14 14 13 12 11 17 17 16 15 14 28 27 25 24 22 22 21 20 19 18 23 22 21 20 18 19 18 17 16 15 22 21 20 19 18
27 10 10 9 9 8 14 14 13 12 11 17 17 16 15 14 28 27 25 24 22 22 21 20 19 18 23 22 21 20 18 19 18 17 16 15 21 20 19 18 17
28 10 10 9 9 8 14 14 13 12 11 17 17 16 15 14 28 27 25 24 22 22 21 20 19 18 23 22 21 20 18 19 18 17 16 15 21 20 19 18 17
29 10 10 9 9 8 14 14 13 12 11 17 17 16 15 14 28 27 25 24 22 22 21 20 19 18 23 22 21 20 18 19 18 17 16 15 21 20 19 18 17
30 9 9 8 8 7 14 14 13 12 11 17 17 16 15 14 27 26 24 23 21 22 21 20 19 18 23 22 21 20 18 18 17 16 15 14 21 20 19 18 17
31 9 9 8 8 7 14 14 13 12 11 17 17 16 15 14 27 26 24 23 21 22 21 20 19 18 23 22 21 20 18 18 17 16 15 14 21 20 19 18 17
32 9 9 8 8 7 14 14 13 12 11 17 17 16 15 14 27 26 24 23 21 22 21 20 19 18 23 22 21 20 18 18 17 16 15 14 21 20 19 18 17
33 9 9 8 8 7 14 14 13 12 11 17 17 16 15 14 27 26 24 23 21 22 21 20 19 18 23 22 21 20 18 18 17 16 15 14 21 20 19 18 17
34 9 9 8 8 7 14 14 13 12 11 16 16 15 14 13 27 26 24 23 21 22 21 20 19 18 23 22 21 20 18 18 17 16 15 14 21 20 19 18 17
35 9 9 8 8 7 14 14 13 12 11 16 16 15 14 13 27 26 24 23 21 22 21 20 19 18 23 22 21 20 18 18 17 16 15 14 21 20 19 18 17
36 9 9 8 8 7 14 14 13 12 11 16 16 15 14 13 27 26 24 23 21 22 21 20 19 18 22 21 20 19 17 18 17 16 15 14 21 20 19 18 17
37 9 9 8 8 7 14 14 13 12 11 16 16 15 14 13 27 26 24 23 21 22 21 20 19 18 22 21 20 19 17 18 17 16 15 14 21 20 19 18 17
38 9 9 8 8 7 14 14 13 12 11 16 16 15 14 13 27 26 24 23 21 21 20 19 18 17 22 21 20 19 17 18 17 16 15 14 21 20 19 18 17
39 9 9 8 8 7 14 14 13 12 11 16 16 15 14 13 27 26 24 23 21 21 20 19 18 17 22 21 20 19 17 18 17 16 15 14 21 20 19 18 17
40 9 9 8 8 7 13 13 12 11 10 16 16 15 14 13 26 25 23 22 20 21 20 19 18 17 22 21 20 19 17 18 17 16 15 14 20 19 18 17 16
Lv 火炎魔法/冷凍魔法 火炎魔法 冷凍魔法
ミサイル ブレード ソード ボール シールド ストライク ショック ウェーブ
減少率 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20
コスト 10 15 18 30 24 25 20 23
41 9 9 8 8 7 13 13 12 11 10 16 16 15 14 13 26 25 23 22 20 21 20 19 18 17 22 21 20 19 17 18 17 16 15 14 20 19 18 17 16
42 9 9 8 8 7 13 13 12 11 10 16 16 15 14 13 26 25 23 22 20 21 20 19 18 17 22 21 20 19 17 18 17 16 15 14 20 19 18 17 16
43 9 9 8 8 7 13 13 12 11 10 16 16 15 14 13 26 25 23 22 20 21 20 19 18 17 22 21 20 19 17 18 17 16 15 14 20 19 18 17 16
44 9 9 8 8 7 13 13 12 11 10 16 16 15 14 13 26 25 23 22 20 21 20 19 18 17 22 21 20 19 17 18 17 16 15 14 20 19 18 17 16
45 9 9 8 8 7 13 13 12 11 10 16 16 15 14 13 26 25 23 22 20 21 20 19 18 17 22 21 20 19 17 17 16 15 14 13 20 19 18 17 16
46 9 9 8 8 7 13 13 12 11 10 16 16 15 14 13 26 25 23 22 20 21 20 19 18 17 22 21 20 19 17 17 16 15 14 13 20 19 18 17 16
47 9 9 8 8 7 13 13 12 11 10 16 16 15 14 13 26 25 23 22 20 21 20 19 18 17 22 21 20 19 17 17 16 15 14 13 20 19 18 17 16
48 9 9 8 8 7 13 13 12 11 10 16 16 15 14 13 26 25 23 22 20 21 20 19 18 17 21 20 19 18 16 17 16 15 14 13 20 19 18 17 16
49 9 9 8 8 7 13 13 12 11 10 16 16 15 14 13 26 25 23 22 20 21 20 19 18 17 21 20 19 18 16 17 16 15 14 13 20 19 18 17 16
50 9 9 8 8 7 13 13 12 11 10 15 15 14 13 12 25 24 22 21 19 20 19 18 17 16 21 20 19 18 16 17 16 15 14 13 20 19 18 17 16
51 9 9 8 8 7 13 13 12 11 10 15 15 14 13 12 25 24 22 21 19 20 19 18 17 16 21 20 19 18 16 17 16 15 14 13 20 19 18 17 16
52 9 9 8 8 7 13 13 12 11 10 15 15 14 13 12 25 24 22 21 19 20 19 18 17 16 21 20 19 18 16 17 16 15 14 13 20 19 18 17 16
53 9 9 8 8 7 13 13 12 11 10 15 15 14 13 12 25 24 22 21 19 20 19 18 17 16 21 20 19 18 16 17 16 15 14 13 19 18 17 16 15
54 9 9 8 8 7 13 13 12 11 10 15 15 14 13 12 25 24 22 21 19 20 19 18 17 16 21 20 19 18 16 17 16 15 14 13 19 18 17 16 15
55 9 9 8 8 7 13 13 12 11 10 15 15 14 13 12 25 24 22 21 19 20 19 18 17 16 21 20 19 18 16 17 16 15 14 13 19 18 17 16 15
56 9 9 8 8 7 13 13 12 11 10 15 15 14 13 12 25 24 22 21 19 20 19 18 17 16 21 20 19 18 16 17 16 15 14 13 19 18 17 16 15
57 9 9 8 8 7 13 13 12 11 10 15 15 14 13 12 25 24 22 21 19 20 19 18 17 16 21 20 19 18 16 17 16 15 14 13 19 18 17 16 15
58 9 9 8 8 7 13 13 12 11 10 15 15 14 13 12 25 24 22 21 19 20 19 18 17 16 21 20 19 18 16 17 16 15 14 13 19 18 17 16 15
59 9 9 8 8 7 13 13 12 11 10 15 15 14 13 12 25 24 22 21 19 20 19 18 17 16 21 20 19 18 16 17 16 15 14 13 19 18 17 16 15
60 8 8 7 7 6 12 12 11 10 9 15 15 14 13 12 24 23 21 20 18 20 19 18 17 16 20 19 18 17 15 16 15 14 13 12 19 18 17 16 15
Lv 火炎魔法/冷凍魔法 火炎魔法 冷凍魔法
ミサイル ブレード ソード ボール シールド ストライク ショック ウェーブ
減少率 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20
コスト 10 15 18 30 24 25 20 23
61 8 8 7 7 6 12 12 11 10 9 15 15 14 13 12 24 23 21 20 18 20 19 18 17 16 20 19 18 17 15 16 15 14 13 12 19 18 17 16 15
62 8 8 7 7 6 12 12 11 10 9 15 15 14 13 12 24 23 21 20 18 20 19 18 17 16 20 19 18 17 15 16 15 14 13 12 19 18 17 16 15
63 8 8 7 7 6 12 12 11 10 9 15 15 14 13 12 24 23 21 20 18 19 18 17 16 15 20 19 18 17 15 16 15 14 13 12 19 18 17 16 15
64 8 8 7 7 6 12 12 11 10 9 15 15 14 13 12 24 23 21 20 18 19 18 17 16 15 20 19 18 17 15 16 15 14 13 12 19 18 17 16 15
65 8 8 7 7 6 12 12 11 10 9 15 15 14 13 12 24 23 21 20 18 19 18 17 16 15 20 19 18 17 15 16 15 14 13 12 19 18 17 16 15
66 8 8 7 7 6 12 12 11 10 9 15 15 14 13 12 24 23 21 20 18 19 18 17 16 15 20 19 18 17 15 16 15 14 13 12 18 17 16 15 14
67 8 8 7 7 6 12 12 11 10 9 14 14 13 12 11 24 23 21 20 18 19 18 17 16 15 20 19 18 17 15 16 15 14 13 12 18 17 16 15 14
68 8 8 7 7 6 12 12 11 10 9 14 14 13 12 11 24 23 21 20 18 19 18 17 16 15 20 19 18 17 15 16 15 14 13 12 18 17 16 15 14
69 8 8 7 7 6 12 12 11 10 9 14 14 13 12 11 24 23 21 20 18 19 18 17 16 15 20 19 18 17 15 16 15 14 13 12 18 17 16 15 14
70 8 8 7 7 6 12 12 11 10 9 14 14 13 12 11 23 22 20 19 17 19 18 17 16 15 20 19 18 17 15 16 15 14 13 12 18 17 16 15 14
71 8 8 7 7 6 12 12 11 10 9 14 14 13 12 11 23 22 20 19 17 19 18 17 16 15 20 19 18 17 15 16 15 14 13 12 18 17 16 15 14
72 8 8 7 7 6 12 12 11 10 9 14 14 13 12 11 23 22 20 19 17 19 18 17 16 15 19 18 17 16 14 16 15 14 13 12 18 17 16 15 14
73 8 8 7 7 6 12 12 11 10 9 14 14 13 12 11 23 22 20 19 17 19 18 17 16 15 19 18 17 16 14 16 15 14 13 12 18 17 16 15 14
74 8 8 7 7 6 12 12 11 10 9 14 14 13 12 11 23 22 20 19 17 19 18 17 16 15 19 18 17 16 14 16 15 14 13 12 18 17 16 15 14
75 8 8 7 7 6 12 12 11 10 9 14 14 13 12 11 23 22 20 19 17 18 17 16 15 14 19 18 17 16 14 15 14 13 12 11 18 17 16 15 14
76 8 8 7 7 6 12 12 11 10 9 14 14 13 12 11 23 22 20 19 17 18 17 16 15 14 19 18 17 16 14 15 14 13 12 11 18 17 16 15 14
77 8 8 7 7 6 12 12 11 10 9 14 14 13 12 11 23 22 20 19 17 18 17 16 15 14 19 18 17 16 14 15 14 13 12 11 18 17 16 15 14
78 8 8 7 7 6 12 12 11 10 9 14 14 13 12 11 23 22 20 19 17 18 17 16 15 14 19 18 17 16 14 15 14 13 12 11 18 17 16 15 14
79 8 8 7 7 6 12 12 11 10 9 14 14 13 12 11 23 22 20 19 17 18 17 16 15 14 19 18 17 16 14 15 14 13 12 11 17 16 15 14 13
80 8 8 7 7 6 11 11 10 9 8 14 14 13 12 11 22 21 19 18 16 18 17 16 15 14 19 18 17 16 14 15 14 13 12 11 17 16 15 14 13
Lv 火炎魔法/冷凍魔法 火炎魔法 冷凍魔法
ミサイル ブレード ソード ボール シールド ストライク ショック ウェーブ
減少率 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20
コスト 10 15 18 30 24 25 20 23
81 8 8 7 7 6 11 11 10 9 8 14 14 13 12 11 22 21 19 18 16 18 17 16 15 14 19 18 17 16 14 15 14 13 12 11 17 16 15 14 13
82 8 8 7 7 6 11 11 10 9 8 14 14 13 12 11 22 21 19 18 16 18 17 16 15 14 19 18 17 16 14 15 14 13 12 11 17 16 15 14 13
83 8 8 7 7 6 11 11 10 9 8 14 14 13 12 11 22 21 19 18 16 18 17 16 15 14 19 18 17 16 14 15 14 13 12 11 17 16 15 14 13
84 8 8 7 7 6 11 11 10 9 8 13 13 12 11 10 22 21 19 18 16 18 17 16 15 14 18 17 16 15 13 15 14 13 12 11 17 16 15 14 13
85 8 8 7 7 6 11 11 10 9 8 13 13 12 11 10 22 21 19 18 16 18 17 16 15 14 18 17 16 15 13 15 14 13 12 11 17 16 15 14 13
86 8 8 7 7 6 11 11 10 9 8 13 13 12 11 10 22 21 19 18 16 18 17 16 15 14 18 17 16 15 13 15 14 13 12 11 17 16 15 14 13
87 8 8 7 7 6 11 11 10 9 8 13 13 12 11 10 22 21 19 18 16 18 17 16 15 14 18 17 16 15 13 15 14 13 12 11 17 16 15 14 13
88 8 8 7 7 6 11 11 10 9 8 13 13 12 11 10 22 21 19 18 16 17 16 15 14 13 18 17 16 15 13 15 14 13 12 11 17 16 15 14 13
89 8 8 7 7 6 11 11 10 9 8 13 13 12 11 10 22 21 19 18 16 17 16 15 14 13 18 17 16 15 13 15 14 13 12 11 17 16 15 14 13
90 7 7 6 6 5 11 11 10 9 8 13 13 12 11 10 21 20 18 17 15 17 16 15 14 13 18 17 16 15 13 14 13 12 11 10 17 16 15 14 13
91 7 7 6 6 5 11 11 10 9 8 13 13 12 11 10 21 20 18 17 15 17 16 15 14 13 18 17 16 15 13 14 13 12 11 10 17 16 15 14 13
92 7 7 6 6 5 11 11 10 9 8 13 13 12 11 10 21 20 18 17 15 17 16 15 14 13 18 17 16 15 13 14 13 12 11 10 16 15 14 13 12
93 7 7 6 6 5 11 11 10 9 8 13 13 12 11 10 21 20 18 17 15 17 16 15 14 13 18 17 16 15 13 14 13 12 11 10 16 15 14 13 12
94 7 7 6 6 5 11 11 10 9 8 13 13 12 11 10 21 20 18 17 15 17 16 15 14 13 18 17 16 15 13 14 13 12 11 10 16 15 14 13 12
95 7 7 6 6 5 11 11 10 9 8 13 13 12 11 10 21 20 18 17 15 17 16 15 14 13 18 17 16 15 13 14 13 12 11 10 16 15 14 13 12
96 7 7 6 6 5 11 11 10 9 8 13 13 12 11 10 21 20 18 17 15 17 16 15 14 13 17 16 15 14 12 14 13 12 11 10 16 15 14 13 12
97 7 7 6 6 5 11 11 10 9 8 13 13 12 11 10 21 20 18 17 15 17 16 15 14 13 17 16 15 14 12 14 13 12 11 10 16 15 14 13 12
98 7 7 6 6 5 11 11 10 9 8 13 13 12 11 10 21 20 18 17 15 17 16 15 14 13 17 16 15 14 12 14 13 12 11 10 16 15 14 13 12
99 7 7 6 6 5 11 11 10 9 8 13 13 12 11 10 21 20 18 17 15 17 16 15 14 13 17 16 15 14 12 14 13 12 11 10 16 15 14 13 12
100 7 7 6 6 5 10 10 9 8 7 12 12 11 10 9 20 19 17 16 14 16 15 14 13 12 17 16 15 14 12 14 13 12 11 10 16 15 14 13 12
Lv 火炎魔法/冷凍魔法 火炎魔法 冷凍魔法
ミサイル ブレード ソード ボール シールド ストライク ショック ウェーブ
減少率 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20
コスト 10 15 18 30 24 25 20 23
101 7 7 6 6 5 10 10 9 8 7 12 12 11 10 9 20 19 17 16 14 16 15 14 13 12 17 16 15 14 12 14 13 12 11 10 16 15 14 13 12
102 7 7 6 6 5 10 10 9 8 7 12 12 11 10 9 20 19 17 16 14 16 15 14 13 12 17 16 15 14 12 14 13 12 11 10 16 15 14 13 12
103 7 7 6 6 5 10 10 9 8 7 12 12 11 10 9 20 19 17 16 14 16 15 14 13 12 17 16 15 14 12 14 13 12 11 10 16 15 14 13 12
104 7 7 6 6 5 10 10 9 8 7 12 12 11 10 9 20 19 17 16 14 16 15 14 13 12 17 16 15 14 12 14 13 12 11 10 16 15 14 13 12
105 7 7 6 6 5 10 10 9 8 7 12 12 11 10 9 20 19 17 16 14 16 15 14 13 12 17 16 15 14 12 13 12 11 10 9 15 14 13 12 11
106 7 7 6 6 5 10 10 9 8 7 12 12 11 10 9 20 19 17 16 14 16 15 14 13 12 17 16 15 14 12 13 12 11 10 9 15 14 13 12 11
107 7 7 6 6 5 10 10 9 8 7 12 12 11 10 9 20 19 17 16 14 16 15 14 13 12 17 16 15 14 12 13 12 11 10 9 15 14 13 12 11
108 7 7 6 6 5 10 10 9 8 7 12 12 11 10 9 20 19 17 16 14 16 15 14 13 12 16 15 14 13 11 13 12 11 10 9 15 14 13 12 11
109 7 7 6 6 5 10 10 9 8 7 12 12 11 10 9 20 19 17 16 14 16 15 14 13 12 16 15 14 13 11 13 12 11 10 9 15 14 13 12 11
110 7 7 6 6 5 10 10 9 8 7 12 12 11 10 9 19 18 16 15 13 16 15 14 13 12 16 15 14 13 11 13 12 11 10 9 15 14 13 12 11
111 7 7 6 6 5 10 10 9 8 7 12 12 11 10 9 19 18 16 15 13 16 15 14 13 12 16 15 14 13 11 13 12 11 10 9 15 14 13 12 11
112 7 7 6 6 5 10 10 9 8 7 12 12 11 10 9 19 18 16 15 13 16 15 14 13 12 16 15 14 13 11 13 12 11 10 9 15 14 13 12 11
113 7 7 6 6 5 10 10 9 8 7 12 12 11 10 9 19 18 16 15 13 15 14 13 12 11 16 15 14 13 11 13 12 11 10 9 15 14 13 12 11
114 7 7 6 6 5 10 10 9 8 7 12 12 11 10 9 19 18 16 15 13 15 14 13 12 11 16 15 14 13 11 13 12 11 10 9 15 14 13 12 11
115 7 7 6 6 5 10 10 9 8 7 12 12 11 10 9 19 18 16 15 13 15 14 13 12 11 16 15 14 13 11 13 12 11 10 9 15 14 13 12 11
116 7 7 6 6 5 10 10 9 8 7 12 12 11 10 9 19 18 16 15 13 15 14 13 12 11 16 15 14 13 11 13 12 11 10 9 15 14 13 12 11
117 7 7 6 6 5 10 10 9 8 7 11 11 10 9 8 19 18 16 15 13 15 14 13 12 11 16 15 14 13 11 13 12 11 10 9 15 14 13 12 11
118 7 7 6 6 5 10 10 9 8 7 11 11 10 9 8 19 18 16 15 13 15 14 13 12 11 16 15 14 13 11 13 12 11 10 9 14 13 12 11 10
119 7 7 6 6 5 10 10 9 8 7 11 11 10 9 8 19 18 16 15 13 15 14 13 12 11 16 15 14 13 11 13 12 11 10 9 14 13 12 11 10
120 6 6 5 5 4 9 9 8 7 6 11 11 10 9 8 18 17 15 14 12 15 14 13 12 11 15 14 13 12 10 12 11 10 9 8 14 13 12 11 10
Lv 火炎魔法/冷凍魔法 火炎魔法 冷凍魔法
ミサイル ブレード ソード ボール シールド ストライク ショック ウェーブ
減少率 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20
コスト 10 15 18 30 24 25 20 23
121 6 6 5 5 4 9 9 8 7 6 11 11 10 9 8 18 17 15 14 12 15 14 13 12 11 15 14 13 12 10 12 11 10 9 8 14 13 12 11 10
122 6 6 5 5 4 9 9 8 7 6 11 11 10 9 8 18 17 15 14 12 15 14 13 12 11 15 14 13 12 10 12 11 10 9 8 14 13 12 11 10
123 6 6 5 5 4 9 9 8 7 6 11 11 10 9 8 18 17 15 14 12 15 14 13 12 11 15 14 13 12 10 12 11 10 9 8 14 13 12 11 10
124 6 6 5 5 4 9 9 8 7 6 11 11 10 9 8 18 17 15 14 12 15 14 13 12 11 15 14 13 12 10 12 11 10 9 8 14 13 12 11 10
125 6 6 5 5 4 9 9 8 7 6 11 11 10 9 8 18 17 15 14 12 14 13 12 11 10 15 14 13 12 10 12 11 10 9 8 14 13 12 11 10
126 6 6 5 5 4 9 9 8 7 6 11 11 10 9 8 18 17 15 14 12 14 13 12 11 10 15 14 13 12 10 12 11 10 9 8 14 13 12 11 10
127 6 6 5 5 4 9 9 8 7 6 11 11 10 9 8 18 17 15 14 12 14 13 12 11 10 15 14 13 12 10 12 11 10 9 8 14 13 12 11 10
128 6 6 5 5 4 9 9 8 7 6 11 11 10 9 8 18 17 15 14 12 14 13 12 11 10 15 14 13 12 10 12 11 10 9 8 14 13 12 11 10
129 6 6 5 5 4 9 9 8 7 6 11 11 10 9 8 18 17 15 14 12 14 13 12 11 10 15 14 13 12 10 12 11 10 9 8 14 13 12 11 10
130 6 6 5 5 4 9 9 8 7 6 11 11 10 9 8 17 16 14 13 11 14 13 12 11 10 15 14 13 12 10 12 11 10 9 8 14 13 12 11 10
131 6 6 5 5 4 9 9 8 7 6 11 11 10 9 8 17 16 14 13 11 14 13 12 11 10 15 14 13 12 10 12 11 10 9 8 13 12 11 10 9
132 6 6 5 5 4 9 9 8 7 6 11 11 10 9 8 17 16 14 13 11 14 13 12 11 10 14 13 12 11 9 12 11 10 9 8 13 12 11 10 9
133 6 6 5 5 4 9 9 8 7 6 11 11 10 9 8 17 16 14 13 11 14 13 12 11 10 14 13 12 11 9 12 11 10 9 8 13 12 11 10 9
134 6 6 5 5 4 9 9 8 7 6 10 10 9 8 7 17 16 14 13 11 14 13 12 11 10 14 13 12 11 9 12 11 10 9 8 13 12 11 10 9
135 6 6 5 5 4 9 9 8 7 6 10 10 9 8 7 17 16 14 13 11 14 13 12 11 10 14 13 12 11 9 11 10 9 8 7 13 12 11 10 9
136 6 6 5 5 4 9 9 8 7 6 10 10 9 8 7 17 16 14 13 11 14 13 12 11 10 14 13 12 11 9 11 10 9 8 7 13 12 11 10 9
137 6 6 5 5 4 9 9 8 7 6 10 10 9 8 7 17 16 14 13 11 14 13 12 11 10 14 13 12 11 9 11 10 9 8 7 13 12 11 10 9
138 6 6 5 5 4 9 9 8 7 6 10 10 9 8 7 17 16 14 13 11 13 12 11 10 9 14 13 12 11 9 11 10 9 8 7 13 12 11 10 9
139 6 6 5 5 4 9 9 8 7 6 10 10 9 8 7 17 16 14 13 11 13 12 11 10 9 14 13 12 11 9 11 10 9 8 7 13 12 11 10 9
140 6 6 5 5 4 8 8 7 6 5 10 10 9 8 7 16 15 13 12 10 13 12 11 10 9 14 13 12 11 9 11 10 9 8 7 13 12 11 10 9
Lv 火炎魔法/冷凍魔法 火炎魔法 冷凍魔法
ミサイル ブレード ソード ボール シールド ストライク ショック ウェーブ
減少率 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20
コスト 10 15 18 30 24 25 20 23
141 6 6 5 5 4 8 8 7 6 5 10 10 9 8 7 16 15 13 12 10 13 12 11 10 9 14 13 12 11 9 11 10 9 8 7 13 12 11 10 9
142 6 6 5 5 4 8 8 7 6 5 10 10 9 8 7 16 15 13 12 10 13 12 11 10 9 14 13 12 11 9 11 10 9 8 7 13 12 11 10 9
143 6 6 5 5 4 8 8 7 6 5 10 10 9 8 7 16 15 13 12 10 13 12 11 10 9 14 13 12 11 9 11 10 9 8 7 13 12 11 10 9
144 6 6 5 5 4 8 8 7 6 5 10 10 9 8 7 16 15 13 12 10 13 12 11 10 9 13 12 11 10 8 11 10 9 8 7 12 11 10 9 8
145 6 6 5 5 4 8 8 7 6 5 10 10 9 8 7 16 15 13 12 10 13 12 11 10 9 13 12 11 10 8 11 10 9 8 7 12 11 10 9 8
146 6 6 5 5 4 8 8 7 6 5 10 10 9 8 7 16 15 13 12 10 13 12 11 10 9 13 12 11 10 8 11 10 9 8 7 12 11 10 9 8
147 6 6 5 5 4 8 8 7 6 5 10 10 9 8 7 16 15 13 12 10 13 12 11 10 9 13 12 11 10 8 11 10 9 8 7 12 11 10 9 8
