
| 日付 | 順位 | 名前 | Lv | ギルド | 国籍 | 前回比 |
| 05/08/10 | 13269 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | ▼385 | |
| 05/07/27 | 12884 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | ▼93 | |
| 05/07/20 | 12791 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | △69 | |
| 05/07/13 | 12860 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | △58 | |
| 05/07/06 | 12918 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | △21 | |
| 05/06/29 | 12939 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | △51 | |
| 05/06/22 | 12990 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | △41 | |
| 05/06/15 | 13031 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | △79 | |
| 05/06/08 | 13110 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | △86 | |
| 05/06/01 | 13196 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | ▼95 | |
| 05/05/25 | 13101 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | △177 | |
| 05/05/18 | 13278 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | △5 | |
| 05/05/11 | 13283 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | ▼106 | |
| 05/04/27 | 13177 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | ▼67 | |
| 05/04/20 | 13110 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | △192 | |
| 05/04/13 | 13302 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | △283 | |
| 05/04/06 | 13585 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | △301 | |
| 05/03/30 | 13886 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | ▼101 | |
| 05/03/23 | 13785 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | ▼391 | |
| 05/03/16 | 13394 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | ▼37 | |
| 05/03/09 | 13357 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | 圏外 | |
| 05/02/23 | ランキングに存在しません | |||||
| 05/02/16 | ランキングに存在しません | |||||
| 05/02/02 | ランキングに存在しません | |||||
| 05/01/26 | ランキングに存在しません | |||||
| 05/01/19 | ランキングに存在しません | |||||
| 05/01/12 | ランキングに存在しません | |||||
| 04/12/28 | ランキングに存在しません | |||||
| 04/12/22 | ランキングに存在しません | |||||
| 04/12/16 | ランキングに存在しません | |||||
| 04/12/08 | ランキングに存在しません | |||||
| 04/12/01 | ランキングに存在しません | |||||
| 04/11/24 | ランキングに存在しません | |||||
| 04/11/17 | ランキングに存在しません | |||||
| 04/11/10 | ランキングに存在しません | |||||
| 04/11/02 | ランキングに存在しません | |||||
| 04/10/27 | ランキングに存在しません | |||||
| 04/10/20 | ランキングに存在しません | |||||
| 04/10/13 | ランキングに存在しません | |||||
| 04/10/06 | ランキングに存在しません | |||||
| 04/09/29 | ランキングに存在しません | |||||
| 04/09/22 | ランキングに存在しません | |||||
| 04/09/15 | ランキングに存在しません | |||||
| 04/09/08 | ランキングに存在しません | |||||
| 04/09/01 | 12937 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | ▼174 | |
| 04/08/25 | 12763 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | ▼138 | |
| 04/08/18 | 12625 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | ▼111 | |
| 04/08/10 | 12514 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | ▼68 | |
| 04/08/04 | 12446 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | ▼126 | |
| 04/07/28 | 12320 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | △2 | |
| 04/07/21 | 12322 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | △34 | |
| 04/07/14 | 12356 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | △74 | |
| 04/07/07 | 12430 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | ▼144 | |
| 04/06/30 | 12286 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | △145 | |
| 04/06/23 | 12431 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | ▼78 | |
| 04/06/16 | 12353 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | ▼177 | |
| 04/06/09 | 12176 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | △277 | |
| 04/06/02 | 12453 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | ▼95 | |
| 04/05/27 | 12359 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | △41 | |
| 04/05/19 | 12400 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | ▼135 | |
| 04/05/12 | 12265 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | △498 | |
| 04/05/06 | 12763 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | ▼545 | |
| 04/04/28 | 12217 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | ▼188 | |
| 04/04/21 | 12029 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | ▼37 | |
| 04/04/14 | 11992 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | ▼47 | |
| 04/04/07 | 11945 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | △209 | |
| 04/03/31 | 12154 | MIDORIONA | 54 | TAFERI | △111 | |
| 04/03/24 | 12265 | MIDORIONA | 53 | TAFERI | △6200 | |
| 04/03/17 | 18465 | MIDORIONA | 39 | TAFERI | △127 | |
| 04/03/10 | 18592 | MIDORIONA | 39 | TAFERI | ▼81 | |
| 04/03/03 | 18511 | MIDORIONA | 39 | TAFERI | △498 | |
| 04/02/25 | 19009 | MIDORIONA | 39 | TAFERI | △24 | |
| 04/02/18 | 19033 | MIDORIONA | 39 | TAFERI | △128 | |
| 04/02/10 | 19161 | MIDORIONA | 39 | TAFERI | 圏外 | |
| 04/02/04 | ランキングに存在しません | |||||
| 04/01/28 | ランキングに存在しません | |||||
| 04/01/20 | ランキングに存在しません | |||||
| 04/01/14 | ランキングに存在しません | |||||
| 04/01/07 | ランキングに存在しません | |||||
| 03/12/31 | ランキングに存在しません | |||||
| 03/12/24 | ランキングに存在しません | |||||
| 03/12/17 | ランキングに存在しません | |||||
| 03/12/10 | ランキングに存在しません | |||||
| 03/12/03 | ランキングに存在しません | |||||
| 03/11/26 | ランキングに存在しません | |||||
| 03/11/19 | ランキングに存在しません | |||||
| 03/11/12 | ランキングに存在しません | |||||
| 03/11/05 | ランキングに存在しません | |||||
| 03/10/29 | ランキングに存在しません | |||||
| 03/10/22 | ランキングに存在しません | |||||
| 03/10/15 | ランキングに存在しません | |||||
| 03/10/08 | ランキングに存在しません | |||||
| 03/10/01 | ランキングに存在しません | |||||
| 03/09/24 | ランキングに存在しません | |||||
| 03/09/17 | ランキングに存在しません | |||||
| 03/09/09 | ランキングに存在しません | |||||
| 03/09/03 | ランキングに存在しません | |||||
| 03/08/27 | ランキングに存在しません | |||||
| 03/08/20 | 17205 | MIDORIONA | 39 | TAFERI | △125 | |
|
<12/06/13データの見たまんまコメント> 名前はMIDORIONAで出身はTAFERI 現在レベルは54 先週より順位が 385下がって、第13269位 ギルドはクヌムに所属している |
| 2鯖ランキングはこちら |