
| 日付 | 順位 | 名前 | Lv | ギルド | 国籍 | 前回比 | 
| 08/03/26 | 3167 | 琉鉄 | 83 | 無所属 | VELK | 圏外 | 
| 08/03/19 | ランキングに存在しません | |||||
| 08/03/12 | ランキングに存在しません | |||||
| 08/03/05 | 3052 | 琉鉄 | 83 | 無所属 | VELK | △57 | 
| 08/02/27 | 3109 | 琉鉄 | 83 | 無所属 | VELK | △31 | 
| 08/02/20 | 3140 | 琉鉄 | 83 | 無所属 | VELK | ▼3 | 
| 08/02/13 | 3138 | 琉鉄 | 83 | 無所属 | VELK | 圏外 | 
| 08/02/05 | ランキングに存在しません | |||||
| 08/01/23 | 3264 | 琉鉄 | 83 | 無所属 | VELK | △76 | 
| 08/01/16 | 3340 | 琉鉄 | 83 | 無所属 | VELK | ▼46 | 
| 08/01/09 | 3294 | 琉鉄 | 83 | 無所属 | VELK | ▼49 | 
| 07/12/28 | 3245 | 琉鉄 | 83 | 無所属 | VELK | ▼12 | 
| 07/12/12 | 3233 | 琉鉄 | 83 | 無所属 | VELK | △49 | 
| 07/12/05 | 3282 | 琉鉄 | 82 | 無所属 | VELK | △117 | 
| 07/11/14 | 3399 | 琉鉄 | 82 | 無所属 | VELK | ▼33 | 
| 07/10/31 | 3366 | 琉鉄 | 82 | 無所属 | VELK | ▼83 | 
| 07/10/10 | 3283 | 琉鉄 | 82 | 無所属 | VELK | ▼51 | 
| 07/09/19 | 3232 | 琉鉄 | 82 | 無所属 | VELK | ▼10 | 
| 07/09/12 | 3222 | 琉鉄 | 82 | 無所属 | VELK | ▼103 | 
| 07/09/05 | 3119 | 琉鉄 | 82 | 無所属 | VELK | ▼128 | 
| 07/08/22 | 2991 | 琉鉄 | 82 | 無所属 | VELK | ▼79 | 
| 07/08/08 | 2912 | 琉鉄 | 82 | 無所属 | VELK | ▼30 | 
| 07/07/25 | 2882 | 琉鉄 | 82 | 無所属 | VELK | △81 | 
| 07/07/18 | 2963 | 琉鉄 | 82 | 無所属 | VELK | △195 | 
| 07/07/11 | 3158 | 琉鉄 | 81 | 無所属 | VELK | △940 | 
| 07/06/13 | 4098 | 琉鉄 | 78 | 無所属 | VELK | △36 | 
| 07/05/30 | 4134 | 琉鉄 | 77 | 無所属 | VELK | △4208 | 
| 07/05/23 | 8342 | 琉鉄 | 77 | 無所属 | VELK | △190 | 
| 07/05/16 | 8532 | 琉鉄 | 77 | 無所属 | VELK | △411 | 
| 07/05/09 | 8943 | 琉鉄 | 77 | 無所属 | VELK | △377 | 
| 07/04/26 | 9320 | 琉鉄 | 76 | 無所属 | VELK | ▼4820 | 
| 07/04/18 | 4500 | 琉鉄 | 76 | 無所属 | VELK | △16 | 
| 07/04/11 | 4516 | 琉鉄 | 76 | 無所属 | VELK | △91 | 
| 07/04/04 | 4607 | 琉鉄 | 76 | 無所属 | VELK | △4 | 
| 07/03/28 | 4611 | 琉鉄 | 76 | 無所属 | VELK | ▼31 | 
| 07/03/20 | 4580 | 琉鉄 | 76 | 無所属 | VELK | △100 | 
| 07/03/14 | 4680 | 琉鉄 | 76 | 無所属 | VELK | △1 | 
| 07/03/07 | 4681 | 琉鉄 | 76 | 無所属 | VELK | △231 | 
| 07/02/21 | 4912 | 琉鉄 | 75 | 無所属 | VELK | △133 | 
| 07/02/14 | 5045 | 琉鉄 | 75 | 無所属 | VELK | ▼25 | 
| 07/02/07 | 5020 | 琉鉄 | 75 | 無所属 | VELK | △371 | 
| 07/01/24 | 5391 | 琉鉄 | 74 | 無所属 | VELK | △153 | 
| 07/01/17 | 5544 | 琉鉄 | 74 | 無所属 | VELK | △262 | 
| 07/01/10 | 5806 | 琉鉄 | 73 | 無所属 | VELK | 圏外 | 
| 06/12/27 | ランキングに存在しません | |||||
| 06/12/20 | 7646 | 琉鉄 | 65 | 無所属 | VELK | △390 | 
| 06/12/13 | 8036 | 琉鉄 | 64 | 無所属 | VELK | △5054 | 
| 06/12/06 | 13090 | 琉鉄 | 56 | 無所属 | VELK | △6166 | 
| 06/11/29 | 19256 | 琉鉄 | 48 | 無所属 | VELK | △811 | 
| 06/11/22 | 20067 | 琉鉄 | 46 | 無所属 | VELK | △820 | 
| 06/11/15 | 20887 | 琉鉄 | 45 | 無所属 | VELK | △360 | 
| 06/11/08 | 21247 | 琉鉄 | 44 | 無所属 | VELK | ▼36 | 
| 06/11/01 | 21211 | 琉鉄 | 44 | 無所属 | VELK | △235 | 
| 06/10/25 | 21446 | 琉鉄 | 44 | 無所属 | VELK | △615 | 
| 06/10/18 | 22061 | 琉鉄 | 43 | 無所属 | VELK | △704 | 
| 06/10/11 | 22765 | 琉鉄 | 42 | 無所属 | VELK | ▼10447 | 
| 06/09/20 | 13393 | 琉鉄 | 41 | 無所属 | VELK | △308 | 
| 06/09/13 | 13701 | 琉鉄 | 41 | 無所属 | VELK | △389 | 
| 06/09/06 | 14090 | 琉鉄 | 41 | 無所属 | VELK | △78 | 
| 06/08/30 | 14168 | 琉鉄 | 40 | 無所属 | VELK | △127 | 
| 06/08/23 | 14295 | 琉鉄 | 40 | 無所属 | VELK | △417 | 
| 06/08/16 | 14712 | 琉鉄 | 38 | 無所属 | VELK | △345 | 
| 06/08/09 | 15057 | 琉鉄 | 37 | 無所属 | VELK | △886 | 
| 06/07/26 | 15943 | 琉鉄 | 36 | 無所属 | VELK | △1605 | 
| 06/07/19 | 17548 | 琉鉄 | 33 | 無所属 | VELK | ▼1055 | 
| 06/07/12 | 16493 | 琉鉄 | 32 | 無所属 | VELK | △411 | 
| 06/07/05 | 16827 | 琉鉄 | 26 | 無所属 | VELK | 圏外 | 
| 06/06/28 | ランキングに存在しません | |||||
| 06/06/21 | 17622 | 琉鉄 | 23 | 無所属 | VELK | 圏外 | 
| 06/06/14 | ランキングに存在しません | |||||
| 06/06/07 | ランキングに存在しません | |||||
| 06/05/30 | ランキングに存在しません | |||||
| 06/05/24 | ランキングに存在しません | |||||
| 06/05/17 | ランキングに存在しません | |||||
| 06/05/10 | ランキングに存在しません | |||||
| 06/05/02 | ランキングに存在しません | |||||
| 06/04/26 | ランキングに存在しません | |||||
| 06/04/20 | ランキングに存在しません | |||||
| 06/04/12 | ランキングに存在しません | |||||
| 06/04/05 | ランキングに存在しません | |||||
| 06/03/29 | ランキングに存在しません | |||||
| 06/03/22 | ランキングに存在しません | |||||
| 06/03/16 | ランキングに存在しません | |||||
| 06/03/08 | ランキングに存在しません | |||||
| 06/03/02 | ランキングに存在しません | |||||
| 06/02/22 | ランキングに存在しません | |||||
| 06/02/15 | ランキングに存在しません | |||||
| 06/02/08 | ランキングに存在しません | |||||
| 06/02/02 | ランキングに存在しません | |||||
| 06/01/25 | ランキングに存在しません | |||||
| 06/01/18 | ランキングに存在しません | |||||
| 06/01/11 | ランキングに存在しません | |||||
| 05/12/28 | ランキングに存在しません | |||||
| 05/12/21 | ランキングに存在しません | |||||
| 05/12/14 | ランキングに存在しません | |||||
| 05/12/07 | ランキングに存在しません | |||||
| 05/11/30 | ランキングに存在しません | |||||
| 05/11/22 | ランキングに存在しません | |||||
| 05/11/16 | ランキングに存在しません | |||||
| <12/06/13データの見たまんまコメント> 名前は琉鉄で出身はVELK 現在レベルは83 先週はランキング外か、または課金切れであったと思われる。 ギルドには入らず我が道を進んでいる | 
| 2鯖ランキングはこちら |