日付 | 順位 | 名前 | Lv | ギルド | 国籍 | 前回比 |
02/12/06 | 10779 | KENWOOD | 45 | 無所属 | VELK | ▼14 |
02/11/29 | 10765 | KENWOOD | 45 | 無所属 | VELK | △377 |
02/11/22 | 11142 | KENWOOD | 44 | 無所属 | VELK | △193 |
02/11/15 | 11335 | KENWOOD | 42 | 無所属 | VELK | △1264 |
02/11/08 | 12599 | KENWOOD | 41 | 無所属 | VELK | △840 |
02/11/01 | 13439 | KENWOOD | 39 | 無所属 | VELK | △1152 |
02/10/25 | 14591 | KENWOOD | 37 | 無所属 | VELK | △1635 |
02/10/18 | 16227 | KENWOOD | 33 | 無所属 | VELK | △6992 |
02/10/11 | 23219 | KENWOOD | 20 | 無所属 | VELK | 圏外 |
02/10/04 | ランキングに存在しません | |||||
02/09/27 | ランキングに存在しません | |||||
02/09/20 | ランキングに存在しません | |||||
02/09/13 | ランキングに存在しません | |||||
02/09/06 | ランキングに存在しません | |||||
02/08/30 | ランキングに存在しません | |||||
02/08/23 | ランキングに存在しません | |||||
02/08/16 | ランキングに存在しません | |||||
02/08/09 | ランキングに存在しません | |||||
02/08/02 | ランキングに存在しません | |||||
02/07/26 | ランキングに存在しません | |||||
02/07/19 | ランキングに存在しません | |||||
02/07/12 | ランキングに存在しません | |||||
02/07/05 | ランキングに存在しません | |||||
02/06/21 | ランキングに存在しません | |||||
02/06/07 | ランキングに存在しません | |||||
02/05/31 | ランキングに存在しません | |||||
02/05/24 | ランキングに存在しません | |||||
02/05/17 | ランキングに存在しません | |||||
02/05/10 | ランキングに存在しません | |||||
02/05/02 | ランキングに存在しません | |||||
02/04/26 | ランキングに存在しません | |||||
02/04/19 | ランキングに存在しません | |||||
02/04/12 | ランキングに存在しません | |||||
02/03/22 | ランキングに存在しません | |||||
02/03/01 | ランキングに存在しません | |||||
02/02/22 | ランキングに存在しません | |||||
02/02/15 | ランキングに存在しません | |||||
02/02/08 | ランキングに存在しません | |||||
01/12/07 | ランキングに存在しません |
<12/06/13データの見たまんまコメント> 名前はKENWOODで出身はVELK 現在レベルは45 先週より順位が 14下がって、第10779位 ギルドには入らず我が道を進んでいる |
2鯖ランキングはこちら |