日付 | 順位 | 名前 | Lv | ギルド | 国籍 | 前回比 |
04/02/04 | 16220 | pasha | 45 | 無所属 | TAFERI | ▼192 |
04/01/28 | 16028 | pasha | 45 | 無所属 | TAFERI | △80 |
04/01/20 | 16109 | pasha | 45 | 無所属 | TAFERI | △68 |
04/01/14 | 16177 | pasha | 45 | 無所属 | TAFERI | ▼159 |
04/01/07 | 16018 | pasha | 45 | 無所属 | TAFERI | △73 |
03/12/31 | 16091 | pasha | 45 | 無所属 | TAFERI | ▼387 |
03/12/24 | 15704 | pasha | 45 | 無所属 | TAFERI | ▼209 |
03/12/17 | 15494 | pasha | 45 | 無所属 | TAFERI | ▼93 |
03/12/10 | 15401 | pasha | 45 | 無所属 | TAFERI | ▼171 |
03/12/03 | 15231 | pasha | 45 | 無所属 | TAFERI | ▼229 |
03/11/26 | 15002 | pasha | 45 | 無所属 | TAFERI | △66 |
03/11/19 | 15068 | pasha | 45 | 無所属 | TAFERI | ▼33 |
03/11/12 | 15034 | pasha | 45 | 無所属 | TAFERI | △12 |
03/11/05 | 15046 | pasha | 45 | 無所属 | TAFERI | ▼355 |
03/10/29 | 14691 | pasha | 45 | 無所属 | TAFERI | ▼24 |
03/10/22 | 14667 | pasha | 45 | 無所属 | TAFERI | ▼114 |
03/10/15 | 14553 | pasha | 45 | 無所属 | TAFERI | ▼217 |
03/10/08 | 14337 | pasha | 45 | 無所属 | TAFERI | ▼161 |
03/10/01 | 14176 | pasha | 45 | 無所属 | TAFERI | △214 |
03/09/24 | 14390 | pasha | 45 | 無所属 | TAFERI | ▼117 |
03/09/17 | 14273 | pasha | 45 | 無所属 | TAFERI | ▼256 |
03/09/09 | 14017 | pasha | 45 | 無所属 | TAFERI | ▼24 |
03/09/03 | 13992 | pasha | 45 | 無所属 | TAFERI | △49 |
03/08/27 | 14041 | pasha | 45 | 無所属 | TAFERI | △32 |
03/08/20 | 14073 | pasha | 45 | 無所属 | TAFERI | △57 |
03/08/12 | 14130 | pasha | 45 | 無所属 | TAFERI | ▼418 |
03/08/06 | 13712 | pasha | 45 | 無所属 | TAFERI | ▼199 |
03/07/30 | 13513 | pasha | 45 | 無所属 | TAFERI | ▼30 |
03/07/23 | 13483 | pasha | 45 | 無所属 | TAFERI | △1768 |
03/07/16 | 15251 | pasha | 41 | 無所属 | TAFERI | △2197 |
03/07/09 | 17449 | pasha | 36 | 無所属 | TAFERI | ▼30 |
03/07/02 | 17419 | pasha | 36 | 無所属 | TAFERI | △12 |
03/06/27 | 17431 | pasha | 36 | 無所属 | TAFERI | ▼101 |
03/06/20 | 17330 | pasha | 36 | 無所属 | TAFERI | △54 |
03/06/13 | 17384 | pasha | 36 | 無所属 | TAFERI | ▼6 |
03/06/06 | 17378 | pasha | 36 | 無所属 | TAFERI | ▼205 |
03/05/30 | 17173 | pasha | 36 | 無所属 | TAFERI | △117 |
03/05/23 | 17290 | pasha | 36 | 無所属 | TAFERI | ▼15 |
03/05/16 | 17275 | pasha | 36 | 無所属 | TAFERI | ▼172 |
03/05/09 | 17103 | pasha | 36 | 無所属 | TAFERI | ▼264 |
03/05/02 | 16838 | pasha | 36 | 無所属 | TAFERI | ▼106 |
03/04/25 | 16732 | pasha | 36 | 無所属 | TAFERI | ▼93 |
03/04/18 | 16639 | pasha | 36 | 無所属 | TAFERI | △112 |
03/04/11 | 16751 | pasha | 36 | 無所属 | TAFERI | ▼217 |
03/04/04 | 16534 | pasha | 36 | 無所属 | TAFERI | ▼175 |
03/03/28 | 16359 | pasha | 36 | 無所属 | TAFERI | △124 |
03/03/20 | 16483 | pasha | 36 | 無所属 | TAFERI | ▼8 |
03/03/14 | 16476 | pasha | 36 | 無所属 | TAFERI | ▼236 |
03/03/07 | 16240 | pasha | 36 | 無所属 | TAFERI | ▼304 |
03/02/28 | 15936 | pasha | 36 | 無所属 | TAFERI | △594 |
03/02/21 | 16530 | pasha | 36 | 無所属 | TAFERI | △187 |
03/02/14 | 16717 | pasha | 36 | 無所属 | TAFERI | ▼256 |
03/02/07 | 16461 | pasha | 36 | 無所属 | TAFERI | ▼201 |
03/01/30 | 16260 | pasha | 36 | 無所属 | TAFERI | △1107 |
03/01/24 | 17367 | pasha | 34 | 無所属 | TAFERI | ▼166 |
03/01/17 | 17201 | pasha | 34 | 無所属 | TAFERI | △303 |
03/01/10 | 17503 | pasha | 34 | 無所属 | TAFERI | ▼220 |
03/01/06 | 17284 | pasha | 34 | 無所属 | TAFERI | ▼394 |
02/12/27 | 16890 | pasha | 34 | 無所属 | TAFERI | △49 |
02/12/24 | 16939 | pasha | 34 | 無所属 | TAFERI | △3969 |
02/12/16 | 20907 | pasha | 25 | 無所属 | TAFERI | 圏外 |
02/12/06 | ランキングに存在しません | |||||
02/11/29 | 21628 | pasha | 24 | 無所属 | TAFERI | 圏外 |
02/11/22 | ランキングに存在しません | |||||
02/11/15 | ランキングに存在しません | |||||
02/11/08 | ランキングに存在しません | |||||
02/11/01 | ランキングに存在しません | |||||
02/10/25 | ランキングに存在しません | |||||
02/10/18 | ランキングに存在しません | |||||
02/10/11 | ランキングに存在しません | |||||
02/10/04 | ランキングに存在しません | |||||
02/09/27 | ランキングに存在しません | |||||
02/09/20 | ランキングに存在しません | |||||
02/09/13 | ランキングに存在しません | |||||
02/09/06 | ランキングに存在しません | |||||
02/08/30 | ランキングに存在しません | |||||
02/08/23 | ランキングに存在しません | |||||
02/08/16 | ランキングに存在しません | |||||
02/08/09 | ランキングに存在しません | |||||
02/08/02 | ランキングに存在しません | |||||
02/07/26 | ランキングに存在しません | |||||
02/07/19 | ランキングに存在しません | |||||
02/07/12 | ランキングに存在しません | |||||
02/07/05 | ランキングに存在しません | |||||
02/06/21 | ランキングに存在しません | |||||
02/06/07 | ランキングに存在しません | |||||
02/05/31 | ランキングに存在しません | |||||
02/05/24 | ランキングに存在しません | |||||
02/05/17 | ランキングに存在しません | |||||
02/05/10 | ランキングに存在しません | |||||
02/05/02 | ランキングに存在しません | |||||
02/04/26 | ランキングに存在しません | |||||
02/04/19 | ランキングに存在しません | |||||
02/04/12 | ランキングに存在しません | |||||
02/03/22 | ランキングに存在しません | |||||
02/03/01 | ランキングに存在しません | |||||
02/02/22 | ランキングに存在しません | |||||
02/02/15 | ランキングに存在しません | |||||
02/02/08 | ランキングに存在しません |
<12/06/13データの見たまんまコメント> 名前はpashaで出身はTAFERI 現在レベルは45 先週より順位が 192下がって、第16220位 ギルドには入らず我が道を進んでいる |
2鯖ランキングはこちら |