日付 | 順位 | 名前 | Lv | ギルド | 国籍 | 前回比 |
05/04/13 | 1044 | Marihuana | 83 | BrownSugar | TAFERI | ▼50 |
05/04/06 | 994 | Marihuana | 83 | BrownSugar | TAFERI | ▼11 |
05/03/30 | 983 | Marihuana | 83 | BrownSugar | TAFERI | ▼50 |
05/03/23 | 933 | Marihuana | 83 | BrownSugar | TAFERI | ▼168 |
05/03/16 | 765 | Marihuana | 83 | BrownSugar | TAFERI | ▼46 |
05/03/09 | 719 | Marihuana | 83 | BrownSugar | TAFERI | ▼54 |
05/02/23 | 665 | Marihuana | 83 | BrownSugar | TAFERI | ▼11 |
05/02/16 | 654 | Marihuana | 83 | BrownSugar | TAFERI | ▼36 |
05/02/02 | 618 | Marihuana | 83 | BrownSugar | TAFERI | ▼12 |
05/01/26 | 606 | Marihuana | 83 | BrownSugar | TAFERI | ▼20 |
05/01/19 | 586 | Marihuana | 83 | BrownSugar | TAFERI | ▼23 |
05/01/12 | 563 | Marihuana | 83 | BrownSugar | TAFERI | ▼20 |
04/12/28 | 543 | Marihuana | 83 | BrownSugar | TAFERI | ▼8 |
04/12/22 | 535 | Marihuana | 83 | BrownSugar | TAFERI | ▼8 |
04/12/16 | 527 | Marihuana | 83 | BrownSugar | TAFERI | ▼10 |
04/12/08 | 517 | Marihuana | 83 | BrownSugar | TAFERI | △5 |
04/12/01 | 522 | Marihuana | 83 | BrownSugar | TAFERI | ▼2 |
04/11/24 | 520 | Marihuana | 83 | BrownSugar | TAFERI | △48 |
04/11/17 | 568 | Marihuana | 83 | 無所属 | TAFERI | △10 |
04/11/10 | 578 | Marihuana | 83 | 無所属 | TAFERI | △95 |
04/11/02 | 673 | Marihuana | 82 | 無所属 | TAFERI | △1 |
04/10/27 | 674 | Marihuana | 82 | 無所属 | TAFERI | △11 |
04/10/20 | 685 | Marihuana | 82 | 無所属 | TAFERI | △18 |
04/10/13 | 703 | Marihuana | 82 | 無所属 | TAFERI | △46 |
04/10/06 | 749 | Marihuana | 81 | 無所属 | TAFERI | △66 |
04/09/29 | 815 | Marihuana | 81 | 無所属 | TAFERI | △11 |
04/09/22 | 826 | Marihuana | 80 | 無所属 | TAFERI | ▼16 |
04/09/15 | 810 | Marihuana | 80 | 無所属 | TAFERI | ▼12 |
04/09/08 | 798 | Marihuana | 80 | 無所属 | TAFERI | △67 |
04/09/01 | 865 | Marihuana | 80 | 無所属 | TAFERI | △176 |
04/08/25 | 1041 | Marihuana | 79 | ケチャップ | TAFERI | ▼34 |
04/08/18 | 1007 | Marihuana | 79 | ケチャップ | TAFERI | ▼12 |
04/08/10 | 995 | Marihuana | 79 | ケチャップ | TAFERI | △5 |
04/08/04 | 1000 | Marihuana | 79 | ケチャップ | TAFERI | △15 |
04/07/28 | 1015 | Marihuana | 79 | ケチャップ | TAFERI | △41 |
04/07/21 | 1056 | Marihuana | 79 | ケチャップ | TAFERI | ▼4 |
04/07/14 | 1052 | Marihuana | 79 | ケチャップ | TAFERI | △50 |
04/07/07 | 1102 | Marihuana | 78 | ケチャップ | TAFERI | △21 |
04/06/30 | 1123 | Marihuana | 78 | ケチャップ | TAFERI | △63 |
04/06/23 | 1186 | Marihuana | 78 | ケチャップ | TAFERI | △273 |
04/06/16 | 1459 | Marihuana | 77 | ケチャップ | TAFERI | △62 |
04/06/09 | 1521 | Marihuana | 77 | ケチャップ | TAFERI | △117 |
04/06/02 | 1638 | Marihuana | 76 | ケチャップ | TAFERI | △4 |
04/05/27 | 1642 | Marihuana | 76 | ケチャップ | TAFERI | △140 |
04/05/19 | 1782 | Marihuana | 75 | ケチャップ | TAFERI | △406 |
04/05/12 | 2188 | Marihuana | 74 | 無所属 | TAFERI | △238 |
04/05/06 | 2426 | Marihuana | 73 | 無所属 | TAFERI | △720 |
04/04/28 | 3146 | Marihuana | 71 | 無所属 | TAFERI | △928 |
04/04/21 | 4074 | Marihuana | 70 | 無所属 | TAFERI | △484 |
04/04/14 | 4558 | Marihuana | 68 | 無所属 | TAFERI | △2205 |
04/04/07 | 6763 | Marihuana | 63 | 無所属 | TAFERI | △2244 |
04/03/31 | 9007 | Marihuana | 60 | 無所属 | TAFERI | △9781 |
04/03/24 | 18788 | Marihuana | 38 | 無所属 | TAFERI | 圏外 |
04/03/17 | ランキングに存在しません | |||||
04/03/10 | ランキングに存在しません | |||||
04/03/03 | ランキングに存在しません | |||||
04/02/25 | ランキングに存在しません | |||||
04/02/18 | ランキングに存在しません | |||||
04/02/10 | ランキングに存在しません | |||||
04/02/04 | ランキングに存在しません | |||||
04/01/28 | ランキングに存在しません | |||||
04/01/20 | ランキングに存在しません | |||||
04/01/14 | ランキングに存在しません | |||||
04/01/07 | ランキングに存在しません | |||||
03/12/31 | ランキングに存在しません | |||||
03/12/24 | ランキングに存在しません | |||||
03/12/17 | ランキングに存在しません | |||||
03/12/10 | ランキングに存在しません | |||||
03/12/03 | ランキングに存在しません | |||||
03/11/26 | ランキングに存在しません | |||||
03/11/19 | ランキングに存在しません | |||||
03/11/12 | ランキングに存在しません | |||||
03/11/05 | ランキングに存在しません | |||||
03/10/29 | ランキングに存在しません | |||||
03/10/22 | ランキングに存在しません | |||||
03/10/15 | ランキングに存在しません | |||||
03/10/08 | ランキングに存在しません | |||||
03/10/01 | ランキングに存在しません | |||||
03/09/24 | ランキングに存在しません | |||||
03/09/17 | ランキングに存在しません | |||||
03/09/09 | ランキングに存在しません | |||||
03/09/03 | ランキングに存在しません | |||||
03/08/27 | ランキングに存在しません | |||||
03/08/20 | ランキングに存在しません | |||||
03/08/12 | ランキングに存在しません | |||||
03/08/06 | ランキングに存在しません | |||||
03/07/30 | ランキングに存在しません | |||||
03/07/23 | ランキングに存在しません | |||||
03/07/16 | ランキングに存在しません | |||||
03/07/09 | ランキングに存在しません | |||||
03/07/02 | ランキングに存在しません | |||||
03/06/27 | ランキングに存在しません | |||||
03/06/20 | ランキングに存在しません | |||||
03/06/13 | ランキングに存在しません | |||||
03/06/06 | ランキングに存在しません | |||||
03/05/30 | ランキングに存在しません | |||||
03/05/23 | ランキングに存在しません | |||||
03/05/16 | ランキングに存在しません | |||||
03/05/09 | ランキングに存在しません |
<12/06/13データの見たまんまコメント> 名前はMarihuanaで出身はTAFERI 現在レベルは83 先週より順位が 50下がって、第1044位 ギルドはBrownSugarに所属している |
2鯖ランキングはこちら |