
| 泣烧 | 界疤 | 叹涟 | Lv | ギルド | 柜酪 | 涟搀孺 |
| 06/08/16 | 4856 | SPEAKER | 78 | TAFERI | ⅶ39 | |
| 06/08/09 | 4817 | SPEAKER | 78 | TAFERI | ⅳ169 | |
| 06/07/26 | 4986 | SPEAKER | 78 | TAFERI | ⅳ230 | |
| 06/07/19 | 5216 | SPEAKER | 78 | TAFERI | ⅶ314 | |
| 06/07/12 | 4902 | SPEAKER | 78 | TAFERI | ⅶ139 | |
| 06/07/05 | 4763 | SPEAKER | 78 | TAFERI | ⅳ75 | |
| 06/06/28 | 4838 | SPEAKER | 78 | TAFERI | ⅶ38 | |
| 06/06/21 | 4800 | SPEAKER | 78 | TAFERI | ⅶ52 | |
| 06/06/14 | 4748 | SPEAKER | 78 | TAFERI | ⅳ9 | |
| 06/06/07 | 4757 | SPEAKER | 78 | TAFERI | ⅶ19 | |
| 06/05/30 | 4738 | SPEAKER | 78 | TAFERI | ⅶ25 | |
| 06/05/24 | 4713 | SPEAKER | 78 | TAFERI | ⅶ2 | |
| 06/05/17 | 4711 | SPEAKER | 78 | TAFERI | 拂嘲 | |
| 06/05/10 | ランキングに赂哼しません | |||||
| 06/05/02 | 4635 | SPEAKER | 78 | TAFERI | ⅶ112 | |
| 06/04/26 | 4523 | SPEAKER | 78 | TAFERI | ⅶ71 | |
| 06/04/20 | 4452 | SPEAKER | 78 | TAFERI | ⅶ4 | |
| 06/04/12 | 4448 | SPEAKER | 78 | TAFERI | ⅳ136 | |
| 06/04/05 | 4584 | SPEAKER | 78 | TAFERI | ⅳ10 | |
| 06/03/29 | 4594 | SPEAKER | 78 | TAFERI | ⅶ17 | |
| 06/03/22 | 4577 | SPEAKER | 78 | TAFERI | ⅶ15 | |
| 06/03/16 | 4562 | SPEAKER | 78 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅶ57 |
| 06/03/08 | 4505 | SPEAKER | 78 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅶ47 |
| 06/03/02 | 4458 | SPEAKER | 78 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅳ66 |
| 06/02/22 | 4524 | SPEAKER | 78 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅳ19 |
| 06/02/15 | 4543 | SPEAKER | 78 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅶ39 |
| 06/02/08 | 4504 | SPEAKER | 78 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅳ104 |
| 06/02/02 | 4608 | SPEAKER | 78 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅶ59 |
| 06/01/25 | 4549 | SPEAKER | 78 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅶ87 |
| 06/01/18 | 4462 | SPEAKER | 78 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅶ58 |
| 06/01/11 | 4404 | SPEAKER | 78 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅳ46 |
| 05/12/28 | 4450 | SPEAKER | 78 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅳ23 |
| 05/12/21 | 4473 | SPEAKER | 78 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅳ80 |
| 05/12/14 | 4553 | SPEAKER | 78 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅳ2 |
| 05/12/07 | 4555 | SPEAKER | 78 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅶ53 |
| 05/11/30 | 4502 | SPEAKER | 78 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅶ4 |
| 05/11/22 | 4498 | SPEAKER | 78 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅳ7 |
| 05/11/16 | 4505 | SPEAKER | 78 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅶ37 |
| 05/11/09 | 4468 | SPEAKER | 78 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅳ31 |
| 05/11/02 | 4499 | SPEAKER | 78 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅶ67 |
| 05/10/26 | 4432 | SPEAKER | 78 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅶ25 |
| 05/10/19 | 4407 | SPEAKER | 78 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅶ18 |
| 05/10/12 | 4389 | SPEAKER | 78 | 痰疥掳 | TAFERI | 拂嘲 |
| 05/10/05 | ランキングに赂哼しません | |||||
| 05/09/28 | 4114 | SPEAKER | 78 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅳ14 |
| 05/09/21 | 4128 | SPEAKER | 78 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅶ19 |
| 05/09/14 | 4109 | SPEAKER | 78 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅶ28 |
| 05/09/07 | 4081 | SPEAKER | 78 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅶ92 |
| 05/08/31 | 3989 | SPEAKER | 78 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅶ136 |
| 05/08/24 | 3853 | SPEAKER | 78 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅶ40 |
| 05/08/17 | 3813 | SPEAKER | 78 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅶ41 |
| 05/08/10 | 3772 | SPEAKER | 78 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅶ68 |
| 05/07/27 | 3704 | SPEAKER | 78 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅶ68 |
| 05/07/20 | 3636 | SPEAKER | 78 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅶ22 |
| 05/07/13 | 3614 | SPEAKER | 78 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅶ37 |
| 05/07/06 | 3577 | SPEAKER | 78 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅶ38 |
| 05/06/29 | 3539 | SPEAKER | 78 | TAFERI | ⅶ25 | |
| 05/06/22 | 3514 | SPEAKER | 78 | TAFERI | ⅶ2 | |
| 05/06/15 | 3512 | SPEAKER | 78 | TAFERI | ⅶ134 | |
| 05/06/08 | 3378 | SPEAKER | 78 | TAFERI | ⅳ7 | |
| 05/06/01 | 3385 | SPEAKER | 78 | TAFERI | ⅶ120 | |
| 05/05/25 | 3265 | SPEAKER | 78 | TAFERI | ⅶ31 | |
| 05/05/18 | 3234 | SPEAKER | 78 | TAFERI | ⅶ75 | |
| 05/05/11 | 3159 | SPEAKER | 78 | TAFERI | ⅶ130 | |
| 05/04/27 | 3029 | SPEAKER | 78 | TAFERI | ⅶ235 | |
| 05/04/20 | 2794 | SPEAKER | 78 | TAFERI | ⅳ6 | |
| 05/04/13 | 2800 | SPEAKER | 78 | TAFERI | ⅳ347 | |
| 05/04/06 | 3147 | SPEAKER | 77 | TAFERI | ⅳ273 | |
| 05/03/30 | 3420 | SPEAKER | 76 | TAFERI | ⅳ47 | |
| 05/03/23 | 3467 | SPEAKER | 75 | TAFERI | ⅳ992 | |
| 05/03/16 | 4459 | SPEAKER | 72 | TAFERI | ⅳ1523 | |
| 05/03/09 | 5982 | SPEAKER | 69 | TAFERI | ⅳ2178 | |
| 05/02/23 | 8160 | SPEAKER | 64 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅳ5 |
| 05/02/16 | 8165 | SPEAKER | 64 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅶ180 |
| 05/02/02 | 7985 | SPEAKER | 64 | 痰疥掳 | TAFERI | ⅹ |
| 05/01/26 | 7985 | SPEAKER | 64 | 痰疥掳 | VELK | ⅶ54 |
| 05/01/19 | 7931 | SPEAKER | 64 | 痰疥掳 | VELK | ⅶ73 |
| 05/01/12 | 7858 | SPEAKER | 64 | 痰疥掳 | VELK | ⅶ269 |
| 04/12/28 | 7589 | SPEAKER | 64 | 痰疥掳 | VELK | ⅶ41 |
| 04/12/22 | 7548 | SPEAKER | 64 | 痰疥掳 | VELK | ⅳ58 |
| 04/12/16 | 7606 | SPEAKER | 64 | 痰疥掳 | VELK | ⅳ31 |
| 04/12/08 | 7637 | SPEAKER | 64 | 痰疥掳 | VELK | ⅳ33 |
| 04/12/01 | 7670 | SPEAKER | 64 | 痰疥掳 | VELK | ⅶ107 |
| 04/11/24 | 7563 | SPEAKER | 64 | 痰疥掳 | VELK | ⅶ96 |
| 04/11/17 | 7467 | SPEAKER | 64 | 痰疥掳 | VELK | ⅶ54 |
| 04/11/10 | 7413 | SPEAKER | 64 | 痰疥掳 | VELK | ⅳ237 |
| 04/11/02 | 7650 | SPEAKER | 64 | 痰疥掳 | VELK | ⅶ80 |
| 04/10/27 | 7570 | SPEAKER | 64 | 痰疥掳 | VELK | ⅳ61 |
| 04/10/20 | 7631 | SPEAKER | 64 | TAFERI | ⅳ78 | |
| 04/10/13 | 7709 | SPEAKER | 64 | TAFERI | ⅶ416 | |
| 04/10/06 | 7293 | SPEAKER | 64 | TAFERI | ⅶ21 | |
| 04/09/29 | 7272 | SPEAKER | 64 | TAFERI | ⅳ32 | |
| 04/09/22 | 7304 | SPEAKER | 64 | TAFERI | ⅶ41 | |
| 04/09/15 | 7263 | SPEAKER | 64 | TAFERI | ⅶ61 | |
| 04/09/08 | 7202 | SPEAKER | 64 | TAFERI | ⅳ147 | |
| 04/09/01 | 7349 | SPEAKER | 64 | TAFERI | ⅶ155 | |
| 04/08/25 | 7194 | SPEAKER | 64 | TAFERI | ⅶ107 | |
| 04/08/18 | 7087 | SPEAKER | 64 | TAFERI | ⅶ73 | |
| 04/08/10 | 7014 | SPEAKER | 64 | TAFERI | ⅶ42 | |
|
<12/06/13デ〖タの斧たまんまコメント> 叹涟はSPEAKERで叫咳はTAFERI 附哼レベルは78 黎降より界疤が 39布がって、妈4856疤 ギルドはLightQuantumに疥掳している |
| 2华ランキングはこちら |