日付 | 順位 | 名前 | Lv | ギルド | 国籍 | 前回比 |
06/09/13 | 8330 | shirk | 65 | 無所属 | TAFERI | 圏外 |
06/09/06 | ランキングに存在しません | |||||
06/08/30 | ランキングに存在しません | |||||
06/08/23 | ランキングに存在しません | |||||
06/08/16 | ランキングに存在しません | |||||
06/08/09 | ランキングに存在しません | |||||
06/07/26 | ランキングに存在しません | |||||
06/07/19 | ランキングに存在しません | |||||
06/07/12 | ランキングに存在しません | |||||
06/07/05 | ランキングに存在しません | |||||
06/06/28 | ランキングに存在しません | |||||
06/06/21 | ランキングに存在しません | |||||
06/06/14 | ランキングに存在しません | |||||
06/06/07 | ランキングに存在しません | |||||
06/05/30 | ランキングに存在しません | |||||
06/05/24 | ランキングに存在しません | |||||
06/05/17 | ランキングに存在しません | |||||
06/05/10 | ランキングに存在しません | |||||
06/05/02 | ランキングに存在しません | |||||
06/04/26 | ランキングに存在しません | |||||
06/04/20 | ランキングに存在しません | |||||
06/04/12 | ランキングに存在しません | |||||
06/04/05 | ランキングに存在しません | |||||
06/03/29 | ランキングに存在しません | |||||
06/03/22 | 8834 | shirk | 65 | 無所属 | TAFERI | △37 |
06/03/16 | 8871 | shirk | 65 | 無所属 | TAFERI | ▼57 |
06/03/08 | 8814 | shirk | 65 | 無所属 | TAFERI | ▼42 |
06/03/02 | 8772 | shirk | 65 | 無所属 | TAFERI | △1099 |
06/02/22 | 9871 | shirk | 63 | 無所属 | TAFERI | 圏外 |
06/02/15 | ランキングに存在しません | |||||
06/02/08 | ランキングに存在しません | |||||
06/02/02 | ランキングに存在しません | |||||
06/01/25 | ランキングに存在しません | |||||
06/01/18 | ランキングに存在しません | |||||
06/01/11 | ランキングに存在しません | |||||
05/12/28 | 10012 | shirk | 63 | 無所属 | TAFERI | △38 |
05/12/21 | 10050 | shirk | 63 | 無所属 | TAFERI | △244 |
05/12/14 | 10294 | shirk | 63 | 無所属 | TAFERI | △36 |
05/12/07 | 10330 | shirk | 63 | 無所属 | TAFERI | △41 |
05/11/30 | 10371 | shirk | 63 | 無所属 | TAFERI | 圏外 |
05/11/22 | ランキングに存在しません | |||||
05/11/16 | ランキングに存在しません | |||||
05/11/09 | ランキングに存在しません | |||||
05/11/02 | ランキングに存在しません | |||||
05/10/26 | ランキングに存在しません | |||||
05/10/19 | ランキングに存在しません | |||||
05/10/12 | ランキングに存在しません | |||||
05/10/05 | ランキングに存在しません | |||||
05/09/28 | ランキングに存在しません | |||||
05/09/21 | ランキングに存在しません | |||||
05/09/14 | ランキングに存在しません | |||||
05/09/07 | ランキングに存在しません | |||||
05/08/31 | ランキングに存在しません | |||||
05/08/24 | ランキングに存在しません | |||||
05/08/17 | ランキングに存在しません | |||||
05/08/10 | ランキングに存在しません | |||||
05/07/27 | ランキングに存在しません | |||||
05/07/20 | 9664 | shirk | 63 | 無所属 | TAFERI | ▼20 |
05/07/13 | 9644 | shirk | 63 | 無所属 | TAFERI | → |
05/07/06 | 9644 | shirk | 63 | 無所属 | TAFERI | → |
05/06/29 | 9644 | shirk | 63 | 無所属 | TAFERI | 圏外 |
05/06/22 | ランキングに存在しません | |||||
05/06/15 | ランキングに存在しません | |||||
05/06/08 | ランキングに存在しません | |||||
05/06/01 | ランキングに存在しません | |||||
05/05/25 | ランキングに存在しません | |||||
05/05/18 | ランキングに存在しません | |||||
05/05/11 | ランキングに存在しません | |||||
05/04/27 | ランキングに存在しません | |||||
05/04/20 | ランキングに存在しません | |||||
05/04/13 | ランキングに存在しません | |||||
05/04/06 | ランキングに存在しません | |||||
05/03/30 | ランキングに存在しません | |||||
05/03/23 | ランキングに存在しません | |||||
05/03/16 | ランキングに存在しません | |||||
05/03/09 | ランキングに存在しません | |||||
05/02/23 | ランキングに存在しません | |||||
05/02/16 | ランキングに存在しません | |||||
05/02/02 | ランキングに存在しません | |||||
05/01/26 | ランキングに存在しません | |||||
05/01/19 | ランキングに存在しません | |||||
05/01/12 | ランキングに存在しません | |||||
04/12/28 | ランキングに存在しません | |||||
04/12/22 | ランキングに存在しません | |||||
04/12/16 | ランキングに存在しません | |||||
04/12/08 | 8288 | shirk | 63 | プラチナ | TAFERI | △5 |
04/12/01 | 8293 | shirk | 63 | プラチナ | TAFERI | ▼81 |
04/11/24 | 8212 | shirk | 63 | プラチナ | TAFERI | ▼104 |
04/11/17 | 8108 | shirk | 63 | プラチナ | TAFERI | ▼38 |
04/11/10 | 8070 | shirk | 63 | プラチナ | TAFERI | △348 |
04/11/02 | 8418 | shirk | 63 | プラチナ | TAFERI | ▼74 |
04/10/27 | 8344 | shirk | 63 | プラチナ | TAFERI | ▼193 |
04/10/20 | 8151 | shirk | 63 | プラチナ | TAFERI | △68 |
04/10/13 | 8219 | shirk | 63 | プラチナ | TAFERI | 圏外 |
04/10/06 | ランキングに存在しません | |||||
04/09/29 | ランキングに存在しません | |||||
04/09/22 | ランキングに存在しません | |||||
04/09/15 | ランキングに存在しません | |||||
04/09/08 | ランキングに存在しません |
<12/06/13データの見たまんまコメント> 名前はshirkで出身はTAFERI 現在レベルは65 先週はランキング外か、または課金切れであったと思われる。 ギルドには入らず我が道を進んでいる |
2鯖ランキングはこちら |