日付 | 順位 | 名前 | Lv | ギルド | 国籍 | 前回比 |
07/01/10 | 6664 | Menosu | 70 | ヴァルハラ | TAFERI | ▼161 |
06/12/27 | 6503 | Menosu | 70 | ヴァルハラ | TAFERI | ▼60 |
06/12/20 | 6443 | Menosu | 70 | ヴァルハラ | TAFERI | △311 |
06/12/13 | 6754 | Menosu | 69 | ヴァルハラ | TAFERI | △146 |
06/12/06 | 6900 | Menosu | 69 | ヴァルハラ | TAFERI | △30 |
06/11/29 | 6930 | Menosu | 69 | ヴァルハラ | TAFERI | △184 |
06/11/22 | 7114 | Menosu | 68 | ヴァルハラ | TAFERI | 圏外 |
06/11/15 | ランキングに存在しません | |||||
06/11/08 | 7409 | Menosu | 67 | ヴァルハラ | TAFERI | △24 |
06/11/01 | 7433 | Menosu | 66 | 無所属 | TAFERI | ▼72 |
06/10/25 | 7361 | Menosu | 66 | 無所属 | TAFERI | △50 |
06/10/18 | 7411 | Menosu | 66 | 無所属 | TAFERI | 圏外 |
06/10/11 | ランキングに存在しません | |||||
06/09/20 | 7936 | Menosu | 66 | 無所属 | TAFERI | △109 |
06/09/13 | 8045 | Menosu | 66 | 無所属 | TAFERI | △160 |
06/09/06 | 8205 | Menosu | 66 | 無所属 | TAFERI | ▼18 |
06/08/30 | 8187 | Menosu | 66 | 無所属 | TAFERI | △63 |
06/08/23 | 8250 | Menosu | 66 | 無所属 | TAFERI | △5 |
06/08/16 | 8255 | Menosu | 66 | 無所属 | TAFERI | △174 |
06/08/09 | 8429 | Menosu | 66 | 無所属 | TAFERI | △367 |
06/07/26 | 8796 | Menosu | 66 | 無所属 | TAFERI | △516 |
06/07/19 | 9312 | Menosu | 66 | 無所属 | TAFERI | ▼581 |
06/07/12 | 8731 | Menosu | 66 | 無所属 | TAFERI | ▼260 |
06/07/05 | 8471 | Menosu | 66 | 無所属 | TAFERI | △108 |
06/06/28 | 8579 | Menosu | 66 | 無所属 | TAFERI | ▼52 |
06/06/21 | 8527 | Menosu | 66 | 無所属 | TAFERI | ▼70 |
06/06/14 | 8457 | Menosu | 66 | 無所属 | TAFERI | △97 |
06/06/07 | 8554 | Menosu | 66 | 無所属 | TAFERI | △94 |
06/05/30 | 8648 | Menosu | 66 | 無所属 | TAFERI | ▼14 |
06/05/24 | 8634 | Menosu | 66 | 無所属 | TAFERI | △15 |
06/05/17 | 8649 | Menosu | 66 | 無所属 | TAFERI | ▼46 |
06/05/10 | 8603 | Menosu | 66 | 無所属 | TAFERI | △40 |
06/05/02 | 8643 | Menosu | 66 | 無所属 | TAFERI | ▼220 |
06/04/26 | 8423 | Menosu | 66 | 無所属 | TAFERI | ▼132 |
06/04/20 | 8291 | Menosu | 66 | 無所属 | TAFERI | △88 |
06/04/12 | 8379 | Menosu | 66 | 無所属 | TAFERI | △246 |
06/04/05 | 8625 | Menosu | 66 | 無所属 | TAFERI | △8 |
06/03/29 | 8633 | Menosu | 66 | 無所属 | TAFERI | △151 |
06/03/22 | 8784 | Menosu | 65 | GoodMemories | TAFERI | △351 |
06/03/16 | 9135 | Menosu | 65 | GoodMemories | TAFERI | ▼39 |
06/03/08 | 9096 | Menosu | 65 | GoodMemories | TAFERI | ▼54 |
06/03/02 | 9042 | Menosu | 65 | GoodMemories | TAFERI | 圏外 |
06/02/22 | ランキングに存在しません | |||||
06/02/15 | 9336 | Menosu | 65 | GoodMemories | TAFERI | ▼20 |
06/02/08 | 9316 | Menosu | 65 | GoodMemories | TAFERI | △1262 |
06/02/02 | 10578 | Menosu | 62 | GoodMemories | TAFERI | ▼29 |
06/01/25 | 10549 | Menosu | 62 | GoodMemories | TAFERI | 圏外 |
06/01/18 | ランキングに存在しません | |||||
06/01/11 | ランキングに存在しません | |||||
05/12/28 | 10357 | Menosu | 62 | GoodMemories | TAFERI | △337 |
05/12/21 | 10694 | Menosu | 61 | GoodMemories | TAFERI | △236 |
05/12/14 | 10930 | Menosu | 61 | GoodMemories | TAFERI | △261 |
05/12/07 | 11191 | Menosu | 61 | 無所属 | TAFERI | △300 |
05/11/30 | 11491 | Menosu | 60 | 無所属 | TAFERI | △380 |
05/11/22 | 11871 | Menosu | 58 | 無所属 | TAFERI | △32 |
05/11/16 | 11903 | Menosu | 58 | 無所属 | TAFERI | △925 |
05/11/09 | 12828 | Menosu | 55 | 無所属 | TAFERI | △1970 |
05/11/02 | 14798 | Menosu | 50 | 無所属 | TAFERI | △4002 |
05/10/26 | 18800 | Menosu | 36 | 無所属 | TAFERI | △501 |
05/10/19 | 19301 | Menosu | 35 | 無所属 | TAFERI | 圏外 |
05/10/12 | ランキングに存在しません | |||||
05/10/05 | ランキングに存在しません | |||||
05/09/28 | ランキングに存在しません | |||||
05/09/21 | ランキングに存在しません | |||||
05/09/14 | ランキングに存在しません | |||||
05/09/07 | ランキングに存在しません | |||||
05/08/31 | ランキングに存在しません | |||||
05/08/24 | ランキングに存在しません | |||||
05/08/17 | ランキングに存在しません | |||||
05/08/10 | ランキングに存在しません | |||||
05/07/27 | ランキングに存在しません | |||||
05/07/20 | ランキングに存在しません | |||||
05/07/13 | ランキングに存在しません | |||||
05/07/06 | ランキングに存在しません | |||||
05/06/29 | ランキングに存在しません | |||||
05/06/22 | ランキングに存在しません | |||||
05/06/15 | ランキングに存在しません | |||||
05/06/08 | ランキングに存在しません | |||||
05/06/01 | ランキングに存在しません | |||||
05/05/25 | ランキングに存在しません | |||||
05/05/18 | ランキングに存在しません | |||||
05/05/11 | ランキングに存在しません | |||||
05/04/27 | ランキングに存在しません | |||||
05/04/20 | ランキングに存在しません | |||||
05/04/13 | ランキングに存在しません | |||||
05/04/06 | ランキングに存在しません | |||||
05/03/30 | ランキングに存在しません | |||||
05/03/23 | ランキングに存在しません | |||||
05/03/16 | ランキングに存在しません | |||||
05/03/09 | ランキングに存在しません | |||||
05/02/23 | ランキングに存在しません | |||||
05/02/16 | ランキングに存在しません | |||||
05/02/02 | ランキングに存在しません | |||||
05/01/26 | ランキングに存在しません | |||||
05/01/19 | ランキングに存在しません | |||||
05/01/12 | ランキングに存在しません | |||||
04/12/28 | ランキングに存在しません | |||||
04/12/22 | ランキングに存在しません | |||||
04/12/16 | ランキングに存在しません |
<12/06/13データの見たまんまコメント> 名前はMenosuで出身はTAFERI 現在レベルは70 先週より順位が 161下がって、第6664位 ギルドはヴァルハラに所属している |
2鯖ランキングはこちら |