日付 | 順位 | 名前 | Lv | ギルド | 国籍 | 前回比 |
07/11/14 | 2483 | Festival | 86 | 無所属 | TAFERI | → |
07/10/31 | 2483 | Festival | 86 | 無所属 | TAFERI | ▼56 |
07/10/10 | 2427 | Festival | 86 | 無所属 | TAFERI | ▼58 |
07/09/19 | 2369 | Festival | 86 | 無所属 | TAFERI | ▼35 |
07/09/12 | 2334 | Festival | 86 | 無所属 | TAFERI | ▼82 |
07/09/05 | 2252 | Festival | 86 | 無所属 | TAFERI | ▼83 |
07/08/22 | 2169 | Festival | 86 | 無所属 | TAFERI | ▼35 |
07/08/08 | 2134 | Festival | 86 | 無所属 | TAFERI | ▼46 |
07/07/25 | 2088 | Festival | 86 | 無所属 | TAFERI | △31 |
07/07/18 | 2119 | Festival | 86 | 無所属 | TAFERI | ▼15 |
07/07/11 | 2104 | Festival | 86 | 無所属 | TAFERI | △65 |
07/06/13 | 2169 | Festival | 86 | 無所属 | VELK | ▼64 |
07/05/30 | 2105 | Festival | 86 | 無所属 | VELK | △1078 |
07/05/23 | 3183 | Festival | 86 | 無所属 | VELK | △52 |
07/05/16 | 3235 | Festival | 86 | 無所属 | TAFERI | △154 |
07/05/09 | 3389 | Festival | 86 | 無所属 | TAFERI | ▼124 |
07/04/26 | 3265 | Festival | 86 | 無所属 | TAFERI | ▼1182 |
07/04/18 | 2083 | Festival | 86 | 無所属 | TAFERI | △4 |
07/04/11 | 2087 | Festival | 86 | 無所属 | TAFERI | 圏外 |
07/04/04 | ランキングに存在しません | |||||
07/03/28 | 2107 | Festival | 86 | 無所属 | TAFERI | ▼20 |
07/03/20 | 2087 | Festival | 86 | 無所属 | TAFERI | △1 |
07/03/14 | 2088 | Festival | 86 | 無所属 | TAFERI | ▼17 |
07/03/07 | 2071 | Festival | 86 | 無所属 | TAFERI | 圏外 |
07/02/21 | ランキングに存在しません | |||||
07/02/14 | ランキングに存在しません | |||||
07/02/07 | ランキングに存在しません | |||||
07/01/24 | ランキングに存在しません | |||||
07/01/17 | 2127 | Festival | 86 | 無所属 | TAFERI | ▼33 |
07/01/10 | 2094 | Festival | 86 | 無所属 | TAFERI | ▼34 |
06/12/27 | 2060 | Festival | 86 | 無所属 | VELK | ▼33 |
06/12/20 | 2027 | Festival | 86 | 無所属 | VELK | 圏外 |
06/12/13 | ランキングに存在しません | |||||
06/12/06 | ランキングに存在しません | |||||
06/11/29 | 2035 | Festival | 86 | 無所属 | VELK | → |
06/11/22 | 2035 | Festival | 86 | 無所属 | VELK | ▼11 |
06/11/15 | 2024 | Festival | 86 | 無所属 | VELK | △12 |
06/11/08 | 2036 | Festival | 86 | 無所属 | VELK | ▼74 |
06/11/01 | 1962 | Festival | 86 | 無所属 | VELK | 圏外 |
06/10/25 | ランキングに存在しません | |||||
06/10/18 | ランキングに存在しません | |||||
06/10/11 | ランキングに存在しません | |||||
06/09/20 | ランキングに存在しません | |||||
06/09/13 | ランキングに存在しません | |||||
06/09/06 | ランキングに存在しません | |||||
06/08/30 | ランキングに存在しません | |||||
06/08/23 | ランキングに存在しません | |||||
06/08/16 | ランキングに存在しません | |||||
06/08/09 | ランキングに存在しません | |||||
06/07/26 | ランキングに存在しません | |||||
06/07/19 | 2091 | Festival | 86 | 無所属 | VELK | ▼114 |
06/07/12 | 1977 | Festival | 86 | 無所属 | VELK | ▼53 |
06/07/05 | 1924 | Festival | 86 | 無所属 | VELK | △8 |
06/06/28 | 1932 | Festival | 86 | 無所属 | VELK | ▼35 |
06/06/21 | 1897 | Festival | 86 | 無所属 | VELK | ▼17 |
06/06/14 | 1880 | Festival | 86 | 無所属 | VELK | 圏外 |
06/06/07 | ランキングに存在しません | |||||
06/05/30 | ランキングに存在しません | |||||
06/05/24 | 1835 | Festival | 86 | 無所属 | TAFERI | ▼9 |
06/05/17 | 1826 | Festival | 86 | 無所属 | TAFERI | ▼26 |
06/05/10 | 1800 | Festival | 86 | 無所属 | TAFERI | ▼50 |
06/05/02 | 1750 | Festival | 86 | 無所属 | TAFERI | 圏外 |
06/04/26 | ランキングに存在しません | |||||
06/04/20 | ランキングに存在しません | |||||
06/04/12 | ランキングに存在しません | |||||
06/04/05 | ランキングに存在しません | |||||
06/03/29 | ランキングに存在しません | |||||
06/03/22 | ランキングに存在しません | |||||
06/03/16 | ランキングに存在しません | |||||
06/03/08 | ランキングに存在しません | |||||
06/03/02 | ランキングに存在しません | |||||
06/02/22 | ランキングに存在しません | |||||
06/02/15 | ランキングに存在しません | |||||
06/02/08 | ランキングに存在しません | |||||
06/02/02 | 1496 | Festival | 86 | 無所属 | TAFERI | ▼33 |
06/01/25 | 1463 | Festival | 86 | 無所属 | TAFERI | ▼25 |
06/01/18 | 1438 | Festival | 86 | 無所属 | TAFERI | ▼31 |
06/01/11 | 1407 | Festival | 86 | 無所属 | TAFERI | △7 |
05/12/28 | 1414 | Festival | 86 | 無所属 | TAFERI | ▼10 |
05/12/21 | 1404 | Festival | 86 | 無所属 | TAFERI | △14 |
05/12/14 | 1418 | Festival | 86 | 無所属 | TAFERI | ▼15 |
05/12/07 | 1403 | Festival | 86 | 無所属 | TAFERI | △30 |
05/11/30 | 1433 | Festival | 85 | 無所属 | TAFERI | △36 |
05/11/22 | 1469 | Festival | 85 | 無所属 | TAFERI | ▼3 |
05/11/16 | 1466 | Festival | 85 | 無所属 | TAFERI | ▼9 |
05/11/09 | 1457 | Festival | 85 | 無所属 | TAFERI | 圏外 |
05/11/02 | ランキングに存在しません | |||||
05/10/26 | 1537 | Festival | 85 | 無所属 | TAFERI | △85 |
05/10/19 | 1622 | Festival | 84 | 無所属 | TAFERI | → |
05/10/12 | 1622 | Festival | 84 | 無所属 | TAFERI | △62 |
05/10/05 | 1684 | Festival | 84 | 無所属 | TAFERI | △19 |
05/09/28 | 1703 | Festival | 83 | 無所属 | TAFERI | △202 |
05/09/21 | 1905 | Festival | 83 | 無所属 | TAFERI | △168 |
05/09/14 | 2073 | Festival | 83 | 無所属 | TAFERI | △147 |
05/09/07 | 2220 | Festival | 82 | 無所属 | TAFERI | △372 |
05/08/31 | 2592 | Festival | 80 | 無所属 | TAFERI | △8 |
05/08/24 | 2600 | Festival | 80 | 無所属 | TAFERI | △394 |
05/08/17 | 2994 | Festival | 79 | 無所属 | TAFERI | △102 |
05/08/10 | 3096 | Festival | 79 | 無所属 | TAFERI | △10 |
<12/06/13データの見たまんまコメント> 名前はFestivalで出身はTAFERI 現在レベルは86 順位は先週と変わらず、第2483位 ギルドには入らず我が道を進んでいる |
2鯖ランキングはこちら |